Širina spoljašnje jedinice | 72 cm |
Visina unutrašnje jedinice | 29.5 cm |
Širina unutrašnje jedinice | 80.2 cm |
Dubina unutrašnje jedinice | 20 cm |
Težina unutrašnje jedinice | 8.2 kg |
Visina spoljašnje jedinice | 49.5 cm |
Dubina spoljašnje jedinice | 27 cm |
Težina spoljašnje jedinice | 21 kg |
Visina kutije unutrašnje jedinice | 38 cm |
Širina kutije unutrašnje jedinice | 87.5 cm |
Dubina kutije unutrašnje jedinice | 28.5 cm |
Težina unutrašnje jedinice u pakovanju | 11.9 kg |
Visina kutije spoljašnje jedinice | 54 cm |
Širina kutije spoljašnje jedinice | 83.5 cm |
Dubina kutije spoljašnje jedinice | 30 cm |
Težina spoljašnje jedinice u pakovanju | 22.8 kg |
Klasa sezonske energetske efikasnosti (hlađenje) | A++ |
Klasa sezonske energetske efikasnosti (grejanje) | A+ |
Sezonska energetska efikasnost hlađenja | 6.4 |
SCOP prosečna grejna sezona | 4 |
Klimatska klasa | T1 |
Voltage | 220 – 240 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Uklanjanje vlage | 1.2 L/h |
Zapremina protoka vazduha | 570 m³/h |
Dimenzije strujnog kabla | 3*1.5 mm2 |
Dimenzije kabla za povezivanje spoljašnje i unutrašnje jedinice | 5*1.5 mm2 |
Automatsko usmeravanje vazduha gore-dole | Da |
Jet Cool | Da |
Jet Heat | Da |
Automatsko restartovanje | Da |
Eliminisanje vlage | Da |
Automatska kontrola temperature | Da |
Režim Spavanje | Da |
Tajmer | 24 časa |
Odmrzavanje | Da |
Koraci brzine ventilatora | 5 |
Režim uštede električne energije | Da |
Boja LED displeja | Bela |
Daljinski upravljač | LCD |
Vrsta filtera | Gust perivi filter |
Boja | Bela |
P dizajn hlađenja | 3.5 kW |
Vrsta funkcije | Inverter |
P dizajn grejanja | 2.8 kW |
Nivo buke unutrašnje jedinice tokom hlađenja | 56 dBA |
Nivo buke unutrašnje jedinice tokom grejanja | 56 dBA |
Nivo buke spoljašnje jedinice tokom hlađenja | 64 dBA |
Nivo buke spoljašnje jedinice tokom grejanja | 64 dBA |
Nivo buke spoljašnje jedinice | 55 dBA |
Nivo buke unutrašnje jedinice tokom male brzine ventilatora | 24 dBA |
There are no reviews yet.