Opis
MDV Klima uređaj Aurora DC Inverter
- Jedinice dizajnirane za zidnu montažu
- Miran rad, brzo hlađenje, grejanje i energetska efikasnost
- Panel ovog modela podrazumeva vešto skriveni displej ispod panela unutrašnje jedinice, koji prosijava kroz plastiku prijatnim belim LED osvetljenjem i vidljiv je samo kada je klima uključena
- Dodatna opcija kupovine zamenskih panela u zlatnoj i srebrnoj boji.
- Energetska efikasnost klima uređaja je u visokoj energetskoj klasi A+++/A++ uz upotrebu ekološkog R32 gasa
- Temperaturni opseg rada -20 C do +50 C
- Wi-Fi konekcija
- Perivi filter (mrežica) za prašinu velike gustine
- Grejač u spoljnoj jedinici koji sprečava smrzavanje jedinice
O MDV klima uređajima
-MDV je profesionalni brend klima uređaja. Brend je osnovan 1999.
godine.
– Njihova ponuda uključuje razne vrste i klase klimatizacionih sistema sa širokim spektrom
upotrebe.
– Klima uređaje koje nudi brend MDV karakteristiše visoka efikasnost, tako da troši manje
električne energije.
– MDV klima uređaji ispunjavaju zahteve Evropske ErP direktive, svi uređaji takođe imaju
koeficijente SCOP i SEER u skladu sa trenutnim zahtevima.
– Brend MDV u početku je ponudio moderne sisteme i komponente namenjene komercijalnoj
primeni, npr. VRF sistemi, čileri, hladnjaci i ventilatori, a od 2001. godine kompanija se
odlučuje da uključi u ponudu rešenja iz segmenta kućnih klima uređaja.
– MDV obraća specijalno pažnju na zaštitu okoline, neprestano povećava nivo ekološke
kompatibilnosti, sigurnosti i energetske efikasnosti za sisteme koji koriste inovativne
tehnologije u proizvodnji.
– MDV uspešno implementira svoja rešenja širom sveta i distribuira klima uređaje na sve
kontinente.
– MDV konstantno širi svoj globalni domet, tako da bi ojačao svoju poziciju vodećeg
dobavljača rešenja za klimatizaciju.
– MDV je danas jedna od kompanija u razvoju koja se najviše razvija u industriji
klimatizacije. Kompanija stalno razvija nove tehnologije i koristi naprednija rešenja za
kreiranje uređaja koji štede energiju, ekološki su sigurni, pogodni za upotrebu i što je
najvažnije – pouzdani u radu.
Unutrašnja jedinica | MDSAB-24HRFN8 | ||||
Spoljašnja jedinica | MDOAB-24HFN8 | ||||
Kapacitet | Btu | 24000 | |||
Kapacitet hlađenja | kW | 7 | |||
Kapacitet grejanja | kW | 7,3 | |||
Ulazna snaga hlađenje | kW | 2.51(0.13– 1.65) | |||
Ulazna snaga grejanje | kW | 2.13(0.16 – 1.56) | |||
Klasa energetske efikasnosti hlađenje | SEER/WW | 6.5 / A++ | |||
Klasa energetske efikasnosti grejanje | SCOP/WW | 4 / A+ | |||
Područje hlađenja | °C | -15~+50 | |||
Područje grejanja | °C | -20~+24 | |||
Električni podaci | |||||
Napajanje | V/PH/Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |||
Jačina električne struje (hlađenje/grejanje) | A | 13.9/13.5 | |||
Tip napojnog kabla | mm2 | 3 x 1.5 | |||
Kabl međuveze | mm2 | 5 x 1.5 | |||
Tehnički podaci unutrašnje jedinice | |||||
Protok vazduha | m3/h | 1020/830/640 | |||
Nivo buke unutrašnje jedinice (min-max) | dB(A) | 30.5-47 | |||
Dimenzije (ŠxDxV) | mm | 1080x226x335 | |||
Težina | kg | 13,7 | |||
Tehnički podaci spoljašnje jedinice | |||||
Rashladni fluid | R32 | ||||
Količina rashladnog fluida (fabričko) | kg | 1,45 | |||
Broj ventilatora | kom | 1 | |||
Nivo buke spoljašnje jedinice (min-max) | dB(A) | 60,5 | |||
Dimenzije (ŠxDxV) | mm | 890x342x673 | |||
Težina | kg | 43,9 | |||
Razmak između nosača | mm | 663 | |||
Cevni priključci | |||||
Tečna faza | inch (mm) | 3/8″ (6,35) | |||
Gasna faza | inch (mm) | 5/8″ (9,52) | |||
Dužina cevi (spoljna jed./unutr.jed.) max | m | 30 | |||
Visinska razlika (spoljna jed./unut.jed.) max | m | 20 | |||
Minimalna duzina instalacije | m | 3 |
There are no reviews yet.