Karakteristike
Model unutrašnje jedinice : MDSAF-24HRN1 Model spoljne jedinice : MDOAF-24HN1 |
|
---|---|
Kapacitet | 24000 Btu/h |
Kapacitet Hladjenja | 7 Kw |
Kapacitet Grejanja | 7,3 Kw |
Ulazna snaga Hladjenje | 2503 W |
Ulazna snaga Grejanje | 2283 W |
Klasa energetske efikasnosti hladjenje | 2,81 Eer / Ww A |
Klasa energetske efikasnosti grejanje | 3,21 Cop / Ww A |
Područje hladjenja | +18 : +43 |
Područje grejanja | -7 : +24 |
Napajanje | 220-230v , 1Ph , 50Hz |
Jačina električne struje | 10,88/9,9 A |
Tip napojnog kabla | 3×1,5 mm |
Protok vazduha | 997/792/638 m3/h |
Nivo buke unutrašnje jedinice | 32-46,5 db |
Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxD) | 1040x792x638 mm |
Težina unutrašnje jedinice | 13,2 kg |
Rashladni fluid | R410a |
Količina rashladnog fluida | 1,65 kg |
Broj ventilatora | 1 |
Nivo buke spoljašnje jedinice | 59,5db |
Dimenzije spoljašnje jedinice (VxŠxD) | 849x342x673 mm |
Težina spoljašnje jedinice | 55,9 kg |
Razmak između nosača spoljašne jedinice | 663 mm |
Cevi Tečna faza | 3/8″ (9,52 mm) |
Cevi Gasna faza | 5/8″ (15,88 mm) |
Max dužina cevi | 25 m |
Visinska razlika | 10 m |
There are no reviews yet.