Karakteristike
Proizvođač | MDV |
Model | MDSAF-12HRN1 / MDOAF-12HN1 |
Model unutrašnje jedinice | MDSAF-12HRN1 |
Model spoljašne jedinice | MDOAF-12HN1 |
Zemlja porekla | Kina |
Kapacitet hlađenja | 12 000 BTU |
Potrošnja hlađenja | 1 kW |
EER | 3.21 |
SEER | |
Energetska klasa hlađenja | A |
Kapacitet grejanja | 13 000 BTU |
Potrošnja grejanja | 1 kW |
COP | 3.61 |
SCOP | |
Energetska klasa grejanja | A |
Protok vazduha | 593 m3/h |
WiFi | Ne |
Dimenzije unutrašnje jedinice | 805X194X285 mm |
Težina unutrašnje jedinice | 8.1 kg |
Buka unutrašnje jedinice | 31 dB dB |
Display za prikaz temperature | Da |
Boja | |
Filteri | Perivi filter (mrežica) za prašinu velike gustine |
Dimenzije spoljašnje jedinice | 770x300x555 mm |
Težina spoljašnje jedinice | 30.8 kg |
Buka spoljašnje jedinice | 56 dB dB |
Opseg rada | -7°C~+43°C |
Freon | R410A |
Količina freona | 740 gr |
Maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 20 |
There are no reviews yet.