Kapacitet klima uređaja | 12000 BTU |
Kapacitet hladjenja | 4.04 kW |
Kapacitet grejanja | 5.1 kW |
Boja | Bela |
Freon | R410A |
Inverter | Da |
Energetska klasa | A++/A+ (hlađenje/grejanje) |
EER koeficijent | mar.24 |
SEER koeficijent | 6.apr |
COP koeficijent | 3.avg |
SCOP koeficijent | 4.0 |
Ulazna snaga hladjenja | 1080 W |
Ulazna snaga grejanja | 1000 W |
Protok vazduha (Max) | 750 m3/h |
Kapacitet odvlaživanja | 1.3 l/h |
Nivo buke (unutrašnja jedinica) | 41/35/27/19 (V/S/N/Sleep) dB(A) |
Nivo buke (spoljašnja jedinica) | 59 dB(A) |
Funkcionalnosti | Active energy control, Energetski displej, 2-smerna krilca, Brzo hlađenje, Brzo grejanje, Filter za dvostruku zaštitu, Automatsko čišćenje, Nizak nivo buke, Režim tihog rada, Smart dijagnostika |
Potrošnja el. energije | Hlađenje: 191(kWh/godišnje), grejanje: 875 (kWh/godišnje). |
Dimenzije unutrašnje jedinice | 30.8 x 83.7 x 18.9 cm |
Dimenzije spoljašnje jedinice | 48.3 x 71.7 x 23.0 cm |
Masa unutrašnje jedinice | 8.5 kg |
Masa spoljašnje jedinice | 29 kg |
Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
EAN | 8806087593945 |
Razno | Link proizvođača |
Nekategorizovano
LG Klima uređaj P12EN Inverter 12000 BTU, R410A, A++/A+
Availability:
Nema na zalihama
69,999.00 din.
Nema na zalihama
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
There are no reviews yet.