Dizajn | Monoblok |
Tip ekrana | IPS |
Ekran osetljiv na dodir | Da |
Broj boja | (24-bit) 16.777.216 boja |
Dijagonala ekrana | 6.09″ |
Rezolucija | 1560 x 720 |
Gustina ekrana | ~ 282 ppi |
Ostale karakteristike | Odnos stranica 19.5:9 |
EMUI 9 | |
Operativni sistem | Android 9.0 (Pie) |
RAM memorija | 2 GB |
Tip procesora | ARM |
Broj jezgara procesora | Quad Core |
Opis procesora | 2.0 GHz Cortex-A53 |
Čipset | Mediatek MT6761 Helio A22 (12 nm) |
Grafika | PowerVR GE8320 |
Interna memorija | 32 GB |
Proširenje interne memorije | microSD do 512GB |
Zadnja kamera | 13.0 Mpix |
Opis zadnje kamere | 13 MP, f/1.8, PDAF |
LED flash, HDR, panorama | |
Video rezolucija 1080p@30fps | |
Prednja kamera | 8.0 Mpix |
Opis prednje kamere | 8 MP, f/2.0 |
LED flash | |
Video rezolucija 1080p@30fps | |
Senzori | – Proximity – senzor blizine, |
– Light – senzor ambijentalne svetlosti, | |
– Gravity senzor | |
– SAR senzor | |
WiFi | Da |
Opis WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4G, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.2 |
Opis Bluetooth | A2DP, LE |
GPS | Da |
Radio | Da |
USB | Micro-USB 2.0 |
Izlaz za slušalice | Standardni 3.5 mm |
Tastatura | Touch |
Kapacitet baterije | 3020 mAh |
Boja | Braon |
SIM slot | Dual SIM |
SIM slot tip | 1 Nano SIM + 1 Nano SIM + Micro SD |
2G mreža | Da |
3G mreža | Da |
4G (LTE) | Da |
Ostale funkcije | A-GPS, GLONASS |
Dimenzije | 156.3 x 73.5 x 8 mm |
Masa | 150 g |
Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
EAN | 6901443284757 |
Razno | Link proizvođača |
Nekategorizovano
HUAWEI Y6 (2019) (Braon) 6.09″, 2/32GB 13.0 Mpix, 8 Mpix, DS
Availability:
Nema na zalihama
15,999.00 din.
Nema na zalihama
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
There are no reviews yet.