Dizajn | Monoblok |
Tip ekrana | OLED |
Ekran osetljiv na dodir | Da |
Broj boja | (24-bit) 16.777.216 boja |
Dijagonala ekrana | 6.58″ |
Rezolucija | 2640 x 1200 |
Gustina ekrana | 441 PPI |
Ostale karakteristike | – HDR10 – Osvežavanje ekrana: 90 Hz |
Operativni sistem | Android 10 sa Huawei mobilnim servisima |
RAM memorija | 8 GB |
Broj jezgara procesora | 8 (Octa Core) |
Tip procesora | ARM |
Opis procesora | Octa-core (2×2.86 GHz Cortex-A76 & 2×2.36 GHz Cortex-A76 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) |
Čipset | Kirin 990 5G (7 nm+) |
Grafika | Mali-G76 MP16 |
Opis grafike | – Širokougaona kamera: Rezolucija: 50 Mpix Otvor blende: f/1.9 Veličina senzora: 1/1.28″ Veličina piksela: 2.44µm Optička stabilizacija – Periskop, telefoto: Rezolucija: 8 Mpix Otvor blende: f/4.4 Veličina senzora: 1/1.28″ Veličina piksela: 2.44µm – Telefoto: Rezolucija: 8Mpix Otvor blende: f/2.4 – Ultraširokougaona: Rezolucija: 40 Mpix Otvor blende: f/1.8 Veličina senzora: 1/1.54″ |
Interna memorija | 512 GB |
Zadnja kamera | 50 Mpix + 8 Mpix + 8 Mpix + 40 Mpix + TOF |
Stabilizacija | Elektronska i Optička stabilizacija (OIS) i (EIS) |
Optički zum | 3x |
Opis zadnje kamere | – Širokougaona kamera: Rezolucija: 50 Mpix Otvor blende: f/1.9 Veličina senzora: 1/1.28″ Veličina piksela: 2.44µm Optička stabilizacija – Periskop, telefoto: Rezolucija: 8 Mpix Otvor blende: f/4.4 Veličina senzora: 1/1.28″ Veličina piksela: 2.44µm – Telefoto: Rezolucija: 8Mpix Otvor blende: f/2.4 – Ultraširokougaona: Rezolucija: 40 Mpix Otvor blende: f/1.8 Veličina senzora: 1/1.54″ |
Prednja kamera | 32 Mpix + IR TOF 3D |
Senzori | – Prepoznavanje lica – Čitač otiska prsta – Akcelometar – Žiroskop – Senzor blizine – Kompas |
WiFi | Da |
WiFi 6 | Da |
Brzo punjenje | Da |
Opis WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v5.1 |
Opis Bluetooth | A2DP, LE |
GPS | Da |
SIM slot | Dual SIM |
4G (LTE) | Da |
Opis GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
USB | USB-C |
OTG podrška | Da |
NFC | Da |
Snaga brzog punjenja | 40 W |
Otpornost na prašinu i vodu | IP68 |
Tastatura | Touch |
Kapacitet baterije | 4200 mAh |
Boja | Bela |
SIM slot tip | Nano SIM |
2G mreža | Da |
3G mreža | Da |
5G mreža | Da |
Proširenje interne memorije | microSD do 256GB |
Dimenzije | 158.2 x 72.6 x 9 mm |
Masa | 226 g |
Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
EAN | 6901443398409 |
Nekategorizovano
HUAWEI P40 Pro+ (Bela), 6.58″, 8/512GB, 50 Mpix + 8 Mpix + 8 Mpix + 40 Mpix + TOF
Availability:
Nema na zalihama
159,999.00 din.
Nema na zalihama
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
There are no reviews yet.