Dizajn | Monoblok |
---|---|
Tip ekrana | IPS |
Ekran osetljiv na dodir | Da |
Broj boja | (24-bit) 16.777.216 boja |
Dijagonala ekrana | 6.4″ |
Rezolucija | 2310 x 1080 |
Gustina ekrana | 398 PPI |
Operativni sistem | Android 10 sa Huawei mobilnim servisima |
RAM memorija | 6 GB |
Tip procesora | ARM |
Broj jezgara procesora | Octa Core |
Opis procesora | 2 x Cortex-A76 2.27 GHz + 6 x Cortex-A55 1.88 GHz |
Čipset | Kirin 810 |
Grafika | Mali-G52 |
Interna memorija | 128 GB |
Proširenje interne memorije | Huawei Nano Memory (NM) od 256GB (koristi SIM 2 slot) |
Zadnja kamera | 48 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix |
Stabilizacija | Elektronska stabilizacija (EIS) |
Opis zadnje kamere | Rezolucija fotografija: do 8000×6000 Rezolucija video zapisa: do 1920×1080 |
Broj prednjih kamera | Single kamera |
Prednja kamera | 16.0 Mpix |
Opis prednje kamere | Otvor blende: f/2.0 Rezolucija fotografija: do 4608×3456 Rezolucija video zapisa: do 1920×1080 |
Formati reprodukcije | Audio formati: mp3, mp4, 3gp, ogg, amr, aac, flac, midi Video formati: 3gp, mp4 |
Senzori | – Čitač otiska prsta – Senzor blizine – Senzor ambijetalnog osvetljenja – Elektronski kompas – Gravitacioni senzor |
WiFi | Da |
Opis WiFi | 802.11 b/g/n/a/ac 2.4G/5G Hz |
Bluetooth | v5.0 |
Opis Bluetooth | BT5.0, BLE, SBC, AAC |
GPS | Da |
USB | USB 2.0 Tip-C |
OTG podrška | Da |
Izlaz za slušalice | Standardni 3.5 mm |
Tastatura | Touch |
Kapacitet baterije | 4200 mAh |
Brzo punjenje | Da |
Boja | Zelena |
SIM slot | Dual SIM |
SIM slot tip | Nano SIM |
2G mreža | Da |
3G mreža | Da |
4G (LTE) | Da |
Dimenzije | 459.2 x 76.3 x 8.7 mm |
Masa | 183 g |
Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača |
EAN | 6901443373765 |
Nekategorizovano
HUAWEI P40 Lite (Zelena) 6.4″, 6/128 GB, 48 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix
Availability:
Nema na zalihama
34,999.00 din.
Nema na zalihama
Based on 0 reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
There are no reviews yet.