
SlidingFit

LedSpot™

Fast+

Klizna korpa za escajg

Klizni dozer za deterdžent

Lako sklopiva podloga za tanjire
Vrsta konstrukcije | Potpuno ugradni |
Dimenzije | Standardna širina |
Kapacitet pranja | 14 |
Potrošnja vode po ciklusu | 11 L |
Nivo buke | 46 dBA |
Vrsta displeja | LED |
Vrsta podešavanje gornje korpe | Fiksna |
Broj sklapajućih nosača za tanjire (donja korpa) | Dodatni prostor za šerpe i tiganje |
Fast+™ | 3 puta brže čišćenje |
Odlaganje starta | Da sa 3 nivoa (3h / 6h / 9h) |
Broj programa | 6 |
Program 1 | Automatski program |
Program 2 | Intenzivni program 70°C |
Program 3 | Eco program 50°C |
Program 4 | Program za delikatne sudove 40°C |
Program 5 | Program Quick & Shine® |
Program 6 | Mini program |
Funkcija 1 | Hygiene Intense |
Funkcija 2 | Fast+™ |
Funkcija tablete | Tablet |
Sistem za negu čaša | GlassShield® |
Senzor za prljavštinu | Da |
Sistem sušenja | Aktivno sušenje ventilatorom |
Vrsta korpe za escajg | Više prostora za šerpe i tiganje na donjoj polici |
Polica za šolje | Da |
Broj polica za šolje | 2 |
Dodaci | New Knife Accessory |
Materijal kade | Kada od nerđajućeg čelika |
Direktan pristup kontrolnom sistemu | E10L-BLDC |
Dizajn propelera | Robusni propeleri |
Klizni dispenzer za deterdžent | Poklopac dozer koji se lako otvara |
Tip montiranja vrata | Savršeno uklapanje sa nameštajem |
Tok programa | Lampica indikatora za status |
Godišnja potrošnja električne energije | 266 kWh/god |
Energy Consumption (kWh/cycle) | 0.951 kWh |
Godišnja potrošnja vode | 3080 L/godišnje |
Broj redova prskalica | 2 |
Voltage | 220 – 240 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Noise Class | C |
Visina | 81.8 cm |
Širina | 59.8 cm |
Dubina | 55 cm |
Težina | 34.7 kg |
Visina ambalaže | 85.9 cm |
Širina ambalaže | 64.4 cm |
Dubina ambalaže | 66.1 cm |
Težina upakovanog uređaja | 37.4 kg |
Sigurnosni sistem na ulazu za vodu | WaterSafe+™ |
There are no reviews yet.