Inverterski kompresor ProSmart™
CoolRoom®
Led Illumination®
Zaštitno staklo
Režim za odmor
HygieneShield
NutriFreeze 3
TouchLift
IonGuard®
BioCycle Eggtray
Frekvencija | 50 Hz |
Annual Energy Consumption (kWh/year) | 313.17 |
Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.89 |
Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 1.148 |
Noise Level (dBA) | 39 dBA |
Climate Class | SN-ST |
Voltage | 220 – 240 V |
Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 38 |
Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.568 |
Preservation Time at Power Cut (hours) | 9 |
Broj fioka u zamrzivaču | 2 |
Daily Freezing Capacity (kg/day) | 14 kg |
Vrsta ledomata | Kutija za led |
Brzo zamrzavanje | Da |
LED Illumination® | Da |
Položaj displeja | Na ručici |
Vrsta kontrola | Elektronska |
Težina | 89 kg |
Visina ambalaže | 186.2 cm |
Širina ambalaže | 97.2 cm |
Dubina ambalaže | 75.6 cm |
Težina upakovanog uređaja | 98 kg |
Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
Alarm za otvorena vrata | Da |
Ukupna bruto zapremina | 532 L |
Total Volume (l) | 532 L |
Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 347 L |
Frozen Food Storage Volume (l) | 185 L |
Vrsta uređaja | Vrata uz vrata |
Visina | 177 cm |
Širina | 90 cm |
Dubina | 66 cm |
ProSmart™ inverter kompresor | Da |
Vrsta sistema hlađenja | NeoFrost |
Položaj zamrzivača | Zamrzivač sa strane |
Vrsta displeja | LED |
Boja | Nerđajući čelik |
Noise Emission Class | C |
Vrsta uklapanja | Samostojeći |
Eco funkcija | Da |
Mod rada kada ste na godišnjem odmoru | Da |
Vrsta polica u frižideru | Staklo |
CoolRoom® | Da |
Opcija brzog hlađenja | Da |
Broj fioka za svežu hranu | 2 |
There are no reviews yet.