
CoolRoom®

Led Illumination®

Vrata koja mogu obrnuto da se postave

Zaštitno staklo

SmoothFit™

Režim za odmor
HarvestFresh
Pouzdano. Beko
Frekvencija | 50 Hz |
Annual Energy Consumption (kWh/year) | 256 |
Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.701 |
Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.945 |
Noise Level (dBA) | 37 dBA |
Climate Class | SN-ST |
Voltage | 220 – 240 V |
Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 38 |
Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.457 |
Preservation Time at Power Cut (hours) | 11 |
Vrata sa promenom smera otvaranja | Da |
SmoothFit™ | Da |
LED Illumination® | Da |
Položaj displeja | Na vratima |
Vrsta kontrola | Elektronska |
Vrsta ručice na vratima | Beyond Integrated Handle – With Hotstamp |
Daily Freezing Capacity (kg/day) | 6 kg |
Brzo zamrzavanje | Da |
Vrsta ledomata | Kutija za led |
Broj fioka u zamrzivaču | 3 |
Dnevni kapacitet pravljenja kocki leda | 1 kg |
Težina | 76.1 kg |
Visina ambalaže | 210 cm |
Širina ambalaže | 64 cm |
Dubina ambalaže | 76.5 cm |
Težina upakovanog uređaja | 79 kg |
Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
Alarm za otvorena vrata | Da |
Dečija sigurnosna zaštita | Da |
Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 249 L |
Ukupna bruto zapremina | 407 |
Total Volume (l) | 355 L |
Frozen Food Storage Volume (l) | 106 L |
Vrsta uređaja | Zamrzivač na dnu |
Visina | 203.5 cm |
Širina | 59.5 cm |
Dubina | 66.3 cm |
Vrsta sistema hlađenja | NeoFrost |
Položaj zamrzivača | Zamrzivač dole |
Vrsta displeja | Tact (Membrane) |
Boja | Bela |
Noise Emission Class | C |
Vrsta uklapanja | Samostojeći |
Eco funkcija | Da |
Mod rada kada ste na godišnjem odmoru | Da |
Vrsta polica u frižideru | Staklo |
CoolRoom® | Da |
Broj fioka za svežu hranu | 1 |
Kapacitet nosača za jaja | 8 |
There are no reviews yet.