
Vrata koja mogu obrnuto da se postave

Zaštitno staklo

HygieneShield

NutriFreeze 3

TouchLift

IonGuard®

BioCycle Eggtray

AeroFlow
Pouzdano. Beko
Vrsta kontrola | Mehanička |
Vrsta ručice na vratima | Integrisana ručica otvaranja u vratima |
LED Illumination® | Da |
Vrata sa promenom smera otvaranja | Da |
Težina upakovanog uređaja | 52.3 kg |
Dubina ambalaže | 68 cm |
Širina ambalaže | 64.2 cm |
Visina ambalaže | 154.9 cm |
Težina | 49.5 kg |
Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.143 |
Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 43 |
Frekvencija | 50 Hz |
Voltage | 220 – 240 V |
Climate Class | SN-T |
Noise Level (dBA) | 38 dBA |
Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.454 |
Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.298 |
Annual Energy Consumption (kWh/year) | 109 |
Vrsta uređaja | Frižider |
Noise Emission Class | C |
Boja | Bela |
Vrsta sistema hlađenja | Statični |
Dubina | 59.2 cm |
Širina | 59.5 cm |
Visina | 150.8 cm |
Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 286 L |
Vrsta uklapanja | Samostojeći |
Kapacitet nosača za jaja | 6 |
Broj fioka za svežu hranu | 1 |
Vrsta polica u frižideru | Staklo |
Total Volume (l) | 286 L |
Ukupna bruto zapremina | 282 |
There are no reviews yet.