
Led Illumination®

Vrata koja mogu obrnuto da se postave

Zaštitno staklo

SmoothFit™

HygieneShield

NutriFreeze 3

TouchLift

IonGuard®
HarvestFresh
Pouzdano. Beko
Frekvencija | 50 Hz |
Annual Energy Consumption (kWh/year) | 142.9 |
Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.392 |
Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.548 |
Noise Level (dBA) | 35 dBA |
Climate Class | SN-T |
Voltage | 220 – 240 V |
Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 43 |
Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.235 |
Položaj displeja | Electronic display on door – Kapı üzerinde elektronik display (Touch) |
Vrsta kontrola | Elektronska |
Vrsta ručice na vratima | Beyond EOH – Metal |
LED Illumination® | Da |
Vrata sa promenom smera otvaranja | Da |
SmoothFit™ | Da |
Težina | 71 kg |
Visina ambalaže | 193.2 cm |
Širina ambalaže | 66.1 cm |
Dubina ambalaže | 76.2 cm |
Težina upakovanog uređaja | 78 kg |
Alarm za otvorena vrata | Da |
Noise Emission Class | B |
Vrsta uklapanja | Samostojeći |
Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 365 L |
Visina | 186.5 cm |
Širina | 59.7 cm |
Dubina | 70.9 cm |
Vrsta sistema hlađenja | NeoFrost |
Vrsta displeja | LED |
Boja | Bela |
Vrsta uređaja | Frižider |
Ukupna bruto zapremina | 447 |
Total Volume (l) | 365 L |
Vrsta polica u frižideru | Staklo |
Broj fioka za svežu hranu | 1 |
Polica za vino / flaše | Foldable (Half-Width) + Plastic |
Kapacitet nosača za jaja | 6 |
There are no reviews yet.