Inverterski motor ProSmart™
RecycledTub
Program DrumClean+
Program Daily Xpress
AutoRestart
AquaFusion
Water Consumption | 38 L |
Godišnja potrošnja električne energije | 175 kWh |
Godišnja potrošnja vode (L/godišnje) | 9239 L |
Voltage | 230 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Energy Consumption | 62 kWh |
Spinning Noise Class | A |
Program 12 | Program za sintetiku 40°C |
Program 13 | Program za vunu/ručno pranje na 40°C |
Program 14 | Program za košulje 40°C |
Program 15 | Dnevni ekspres program |
Program 11 | Program za sintetiku 20°C |
Broj programa | 15 |
Program 1 | Program za pamuk 20°C |
Program 2 | Program za pamuk 40°C |
Program 3 | Eco 40-60 |
Program 4 | Program za pamuk 60°C |
Program 5 | Program za pamuk 60°C sa pretpranjem |
Program 6 | Program za pamuk 90°C |
Program 7 | Program za ispiranje |
Program 8 | Program za centrifugu i ceđenje |
Program 9 | Program za čišćenje bubnja |
Program 10 | Program za jakne 40°C |
OptiSense® | Da |
AquaWave® | Da |
XL vrata | Da |
Materijal bubnja | Nerđajući čelik |
Težina | 66 kg |
Visina ambalaže | 88 cm |
Širina ambalaže | 65 cm |
Dubina ambalaže | 56 cm |
Težina upakovanog uređaja | 67 kg |
Dečija sigurnosna zaštita | Da |
Zaštita od prelivanja | Da |
Kontrola neravnomerno raspoređenog veša | Da |
Automatsko prilagođavanje količine vode | Da |
Serija proizvoda | b100 |
Maksimalna brzina centrifuge | 1000 rpm |
Nivo buke tokom pranja | 55 dBA |
Nivo buke tokom centrifuge | 72 dBA |
ProSmart™ Inverter Motor | Orca 24mm |
Visina | 84 cm |
Širina | 60 cm |
Dubina | 55 cm |
Odlaganje starta | 3 nivoa (3h / 6h / 9h) |
Vrsta displeja | LED |
Boja | Bela |
Vrsta konstrukcije | Samostojeći |
Kapacitet pranja veša | 8 kg |
There are no reviews yet.