
Led Illumination®

Vrata koja mogu obrnuto da se postave

Zaštitno staklo

HygieneShield

SolarFresh

NutriFreeze 3

TouchLift

IonGuard®

BioCycle Eggtray

AeroFlow
Vrsta kontrola | Mehanička |
LED Illumination® | Da |
Vrata sa promenom smera otvaranja | Da |
Težina upakovanog uređaja | 31 kg |
Dubina ambalaže | 57.6 cm |
Širina ambalaže | 63.6 cm |
Visina ambalaže | 89.6 cm |
Težina | 29 kg |
Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.146 |
Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 43 |
Frekvencija | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Climate Class | SN-T |
Noise Level (dBA) | 35 dBA |
Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.358 |
Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.252 |
Annual Energy Consumption (kWh/year) | 92.07 |
Vrsta uklapanja | Ugradni ispod radne površine |
Noise Emission Class | B |
Boja | Bela |
Vrsta sistema hlađenja | Statični |
Dubina | 54.5 cm |
Širina | 59.5 cm |
Visina | 82 cm |
Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 130 L |
Vrsta uređaja | Ugradni ispod radne površine |
Kapacitet nosača za jaja | 6 |
Vrsta polica u frižideru | Staklo |
Total Volume (l) | 130 L |
Ukupna bruto zapremina | 130 L |
There are no reviews yet.