
Led Illumination®

Vrata koja mogu obrnuto da se postave

Zaštitno staklo

HygieneShield

SolarFresh

NutriFreeze 3

TouchLift

IonGuard®

BioCycle Eggtray

AeroFlow
LED Illumination® | Da |
Vrsta kontrola | Mehanička |
Tehnologija za lako montiranje | Klizna šarka |
Vrata sa promenom smera otvaranja | Da |
Težina upakovanog uređaja | 28 kg |
Dubina ambalaže | 60.1 cm |
Širina ambalaže | 57.6 cm |
Visina ambalaže | 92.1 cm |
Težina | 23 kg |
Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.121 |
Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 43 |
Frekvencija | 50 Hz |
Voltage | 230 V |
Climate Class | SN-T |
Noise Level (dBA) | 29 dBA |
Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.381 |
Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.251 |
Annual Energy Consumption (kWh/year) | 91.62 |
Vrsta uklapanja | Ugradni ispod Ugradni |
Noise Emission Class | A |
Boja | Bela |
Vrsta sistema hlađenja | Statični |
Dubina | 55 cm |
Širina | 54 cm |
Visina | 85.5 cm |
Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 126 L |
Vrsta uređaja | Frižider |
Kapacitet nosača za jaja | 6 |
Broj fioka za svežu hranu | 1 |
Vrsta polica u frižideru | Staklo |
Total Volume (l) | 126 L |
Ukupna bruto zapremina | 135 L |
There are no reviews yet.