
DirectDrain

AquaWave®

EcoGentle™

RecycledTub

Hygenic Drying

Hygienic Refreshment

Super Xpress
Suprotni pokreti bubnja | Da |
Godišnja potrošnja električne energije | 258.6 kWh |
Voltage | 230 – 240 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Program 15 | Hygienic Refresh |
Program 14 | Hygienic Drying |
Program 2 | Eco program za sušenje pamuka |
Broj programa | 15 |
Program 1 | Cottons |
Program 3 | Synthetics |
Program 4 | Program za mešani veš |
Program 5 | Program za peškire |
Program 6 | GentleCare™ program |
Program 7 | Program za jednodnevni veš |
Program 8 | Programi sa tajmerom |
Program 9 | Program za farmerke |
Program 10 | Program za zimsku/sportsku odeću |
Program 11 | Program za jorgane/jakne |
Program 12 | Program za košulje 30 min |
Program 13 | Ekspres super kratak program 14 min |
Funkcija 1 | Nivo suvoće veša |
Fuzioni filter | Da |
FreshCaps | Optional |
AquaWave® | Da |
Lokacija rezervoara za vodu | Gore |
Osvetljenje u bubnju | DC LED |
Vrsta vrata | Transparent-irreversible-w/o cover |
Direktan odvod | Da |
Težina | 41 kg |
Visina ambalaže | 88.5 cm |
Širina ambalaže | 65 cm |
Dubina ambalaže | 63 cm |
Težina upakovanog uređaja | 42 kg |
Dečija sigurnosna zaštita | Da |
Indikator dečije sigurnosne zaštite | Da |
Indikator punog rezervoara za vodu | Da |
Indikator za čišćenje filtera | Da |
Indikator za čišćenje kondenzatora | Da |
Zvučni signal na kraju ciklusa | Da |
Senzor za sušenje | Da |
Visina | 84.6 cm |
Širina | 59.8 cm |
Dubina | 60.7 cm |
Vrsta displeja | Digitalni displej |
Odlaganje starta | Fleksibilno odlaganje starta (0 h – 24 h) |
Boja | Bela |
Serija proizvoda | b300 |
Kapacitet sušenja | 9 kg |
Nivo buke | 64 dBA |
Tehnologija sušenja | Toplotna pumpa |
There are no reviews yet.