
Klizni dozer za deterdžent
Frekvencija | 50 Hz |
Godišnja potrošnja električne energije | 262 kWh/god |
Energy Consumption (kWh/cycle) | 0.937 kWh |
Godišnja potrošnja vode | 3612 L/godišnje |
Broj redova prskalica | 2 |
Voltage | 220 – 240 V |
Noise Class | C |
Polica za šolje | Da |
Broj polica za šolje | 2 |
Vrsta korpe za escajg | Da |
Materijal kade | Kada od nerđajućeg čelika |
Dizajn propelera | Robusni propeleri |
Klizni dispenzer za deterdžent | Da |
Visina | 81.8 cm |
Širina | 59.8 cm |
Dubina | 55 cm |
Težina | 34.7 kg |
Visina ambalaže | 85.9 cm |
Širina ambalaže | 64.4 cm |
Dubina ambalaže | 66.1 cm |
Težina upakovanog uređaja | 37.2 kg |
Sigurnosni sistem na ulazu za vodu | WaterSafe™ |
Program 1 | Eco program 50°C |
Broj programa | 5 |
Program 2 | Intenzivni program 70°C |
Program 3 | Program Quick & Shine® |
Program 4 | Mini program |
Program 5 | Program pretpranja |
Dimenzije | Standardna širina |
Kapacitet pranja | 13 |
Potrošnja vode po ciklusu | 12.9 L |
Energy Efficiency Class | E |
Nivo buke | 49 dBA |
Vrsta displeja | LED |
Vrsta podešavanje gornje korpe | Fiksna |
Odlaganje starta | Da sa ručnim podešavanjem do 24 h |
Fleksibilno polu-napunjena | Da |
Vrsta konstrukcije | Potpuno ugradni |
Funkcija 1 | Tablet |
Funkcija 3 | Polu-napunjen bubanj |
Funkcija tablete | Auto tableta |
Sistem sušenja | Statično |
Program InnerClean® | Da |
There are no reviews yet.