
Sistem dvostrukog hlađenja NeoFrost™

Inverterski kompresor ProSmart™

CoolRoom®

Zaštitno staklo

Režim za odmor
HarvestFresh
Pouzdano. Beko
Frekvencija | 50 Hz |
Annual Energy Consumption (kWh/year) | 327.27 |
Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.878 |
Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 1.265 |
Noise Level (dBA) | 35 dBA |
Climate Class | SN-T |
Voltage | 220 – 240 V |
Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 43 |
Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.49 |
Preservation Time at Power Cut (hours) | 9 |
Daily Freezing Capacity (kg/day) | 13 kg |
Broj fioka u zamrzivaču | 2 |
Brzo zamrzavanje | Da |
Vrsta ledomata | Kutija za led |
LED Illumination® | Bright LED on side walls |
Položaj displeja | Na zidu sa unutrašnje strane |
Vrsta kontrola | Elektronska |
Vrsta ručice na vratima | SBS Half – Lenght Flush Handle |
Težina | 110.7 kg |
Visina ambalaže | 191 cm |
Širina ambalaže | 98 cm |
Dubina ambalaže | 78 cm |
Težina upakovanog uređaja | 119.5 kg |
Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
Alarm za otvorena vrata | Da |
Ukupna bruto zapremina | 635 L |
Total Volume (l) | 580 L |
Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 368 L |
Frozen Food Storage Volume (l) | 212 L |
Vrsta uređaja | Vrata uz vrata |
Visina | 179 cm |
Širina | 91 cm |
Dubina | 70.5 cm |
ProSmart™ inverter kompresor | Da |
Vrsta sistema hlađenja | NeoFrost |
Položaj zamrzivača | Zamrzivač sa strane |
Vrsta displeja | LED |
Boja | Aluminium srebrna |
Noise Emission Class | C |
Vrsta uklapanja | Samostojeći |
Mod rada kada ste na godišnjem odmoru | Da |
Vrsta polica u frižideru | Staklo |
CoolRoom® | Da |
Broj fioka za svežu hranu | 2 |
Kapacitet nosača za jaja | 10 |
There are no reviews yet.