Active Fresh Blue Light
Inverterski kompresor ProSmart™
Aktivan filter neprijatnih mirisa
CoolRoom®
Led Illumination®
Zaštitno staklo
Režim za odmor
Vrsta uklapanja | Samostojeći |
Vrsta uređaja | Vrata uz vrata |
Visina | 179 |
Širina | 91 |
Dubina | 70.5 |
Klasa energetske efikasnosti | A+ |
ProSmart™ inverter kompresor | Da |
Vrsta sistema hlađenja | No-frost |
Položaj zamrzivača | Zamrzivač sa strane |
Ice+ | sa priključkom za vodu sa slavine |
Dispenzer za led | Da |
Vrsta dispenzera za vodu | Dispenzer za vodu sa priključkom na slavinu |
Vrsta displeja | LED |
Boja | Biserni čelik |
Ukupna bruto zapremina | 621 L |
Ukupna neto zapremina | 544 |
Ukupna neto zapremina | 19.2 |
Neto zapremina odeljka za svežu hranu | 368 |
Neto zapremina odeljka za svežu hranu | 13 |
Neto zapremina zamrzivačkog dela | 176 |
Neto zapremina odeljka za zamrznutu hranu | 6.22 |
Neto zapremina odeljka na nula stepeni | 15 L |
Eco funkcija | Da |
Mod rada kada ste na godišnjem odmoru | Da |
Aktivno plavo svetlo za svežinu | Da |
IonGuard® | Da |
Vrsta polica u frižideru | Staklo |
Aktivni filter za neprijatne mirise | Da |
CoolRoom® | Da |
Opcija brzog hlađenja | Da |
Broj fioka za svežu hranu | 1 |
Polica za vino / flaše | Da |
Kapacitet nosača za jaja | 10 |
Brzo zamrzavanje | Da |
Broj fioka u zamrzivaču | 2 |
Dnevni kapacitet pravljenja kocki leda | 0.7 |
Dnevni kapacitet zamrzavanja | 13 |
Mini bar | Da |
LED Illumination® | Da |
Položaj displeja | Na vratima |
Vrsta kontrola | Elektronska |
Godišnja potrošnja električne energije na 25 °C | 471 kWh/god |
Dnevna potrošnja električne energije na 25 °C | 1.29 kWh/dan |
Nivo buke | 43 |
Klimatska klasa | SN-T |
Voltage | 230 V |
Frekvencija | 50 Hz |
Težina | 118.5 |
Visina ambalaže | 191 |
Širina ambalaže | 98 |
Dubina ambalaže | 78 |
Težina upakovanog uređaja | 128.5 |
Alarm za otvorena vrata | Da |
Dečija sigurnosna zaštita | Da |
Proizvođač: ARCELIK
Zemlja Porekla: TURSKA
Dokumenti :
There are no reviews yet.