
EverFresh+®

Inverterski kompresor ProSmart™

Ice+

CoolRoom®

FlexiLift®

Led Illumination®

Zaštitno staklo

Režim za odmor
HarvestFresh
Pouzdano. Beko
Voltage | 220 – 240 V |
Annual Energy Consumption (kWh/year) | 336 |
Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.863 |
Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 1.22 |
Noise Level (dBA) | 37 dBA |
Climate Class | SN-T |
Frekvencija | 50 Hz |
Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 43 |
Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.506 |
Preservation Time at Power Cut (hours) | 10 |
Broj fioka u zamrzivaču | 3 |
Dnevni kapacitet pravljenja kocki leda | 2 kg |
Daily Freezing Capacity (kg/day) | 4.6 kg |
Brzo zamrzavanje | Da |
LED Illumination® | Da |
Položaj displeja | Electronic display on door – Kapı üzerinde elektronik display (Touch) |
Vrsta kontrola | Elektronska |
Vrsta ručice na vratima | New Universal Flush Handle |
Težina | 130 kg |
Visina ambalaže | 192.2 cm |
Širina ambalaže | 97.8 cm |
Dubina ambalaže | 78 cm |
Težina upakovanog uređaja | 140 kg |
Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
Alarm za otvorena vrata | Da |
Dečija sigurnosna zaštita | Da |
Noise Emission Class | C |
Vrsta uređaja | Više vrata |
Visina | 182 cm |
Širina | 90.8 cm |
Dubina | 70.5 cm |
ProSmart™ inverter kompresor | Da |
Vrsta sistema hlađenja | NeoFrost |
EverFresh+® | Da |
Položaj zamrzivača | Zamrzivač dole |
Ice+ | sa priključkom za vodu sa slavine |
Vrsta dispenzera za vodu | Dispenzer za vodu sa priključkom na slavinu |
Vrsta displeja | LED |
Boja | Prepainted Dark Inox |
Vrsta uklapanja | Samostojeći |
Ukupna bruto zapremina | 617 |
Total Volume (l) | 565 L |
Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 369 L |
Frozen Food Storage Volume (l) | 196 L |
Eco funkcija | Da |
Mod rada kada ste na godišnjem odmoru | Da |
Vrsta polica u frižideru | Staklo |
FlexiLift® | Da |
CoolRoom® | Da |
Opcija brzog hlađenja | Da |
Broj fioka za svežu hranu | 2 |
Kapacitet nosača za jaja | 10 |
There are no reviews yet.