
Jasan pregled unutrašnjosti
Nije uvek lako ugledati hranu u frižideru, naročito ako se nalazi u uglovima ili na zadnjem delu polica. U zavisnosti od modela, Led Illumination® ima LED osvetljenje na vrhu frižidera ili na bočnoj strani tako da možete dobro da vidite celu unutrašnjost frižidera. Ova vrsta osvetljenja troši manje energije od standardnog osvetljenja.
Minimalno stvaranje leda
Stvaranje leda u statičkim frižiderima dovodi do slepljivanja hrane, a uređaj troši više energije. Zahvaljujući specijalnom sistemu za upravljanje rashladnim fluidom koji ima MinFrost®, stvaranje leda u zamrzivaču je znatno smanjeno. To znači da se zaleđena hrana bolje čuva i troši se manje električne energije, a vi ćete ređe morati da odleđujete zamrzivač.
Vrata koja se prilagođavaju svakom rasporedu u kuhinji
U određenim kuhinjama je neophodno da se vrata frižedara otvaraju u baš određenom smeru a ne suprotno. Sa vratima koja mogu obrnuto da se postave šarke možete da stavite i na levu i na desnu stranu frižidera, vi birate. Takođe, možete da postavite dva frižidera jedan pored drugog i da okrenete vrata na jednom od njih.
Izdržljive staklene police
Sa zaštitnim staklom više ne morate da brinete o tome da li možete da stavite veliku i tešku šerpu u frižider. Police sa zaštitnim staklom napravljene su od kaljenog stakla i mogu da izdrže teret do 25 kg. Otpornije su na pukotine i ogrebotine od netretiranog stakla, pa bez brige možete da stavite teške sudove na njih.

SlimTank™
Pouzdano. Beko
Specifikacija
Frekvencija | 50 Hz |
Annual Energy Consumption (kWh/year) | 243 |
Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.666 |
Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.872 |
Noise Level (dBA) | 38 dBA |
Climate Class | SN-ST |
Voltage | 220 – 240 V |
Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 38 |
Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.459 |
Preservation Time at Power Cut (hours) | 18 |
Vrata sa promenom smera otvaranja | Da |
LED Illumination® | Da |
Vrsta kontrola | Mehanička |
Vrsta ručice na vratima | Integrisana ručica otvaranja u vratima |
Daily Freezing Capacity (kg/day) | 5.5 kg |
Vrsta ledomata | Kutija za led |
Broj fioka u zamrzivaču | 3 |
Dnevni kapacitet pravljenja kocki leda | 1 kg |
Težina | 69 kg |
Visina ambalaže | 189.2 cm |
Širina ambalaže | 64 cm |
Dubina ambalaže | 76.5 cm |
Težina upakovanog uređaja | 71.8 kg |
Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
Ukupna bruto zapremina | 366 L |
Total Volume (l) | 343 L |
Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 223 L |
Frozen Food Storage Volume (l) | 120 L |
Vrsta uređaja | Zamrzivač na dnu |
Visina | 185.2 cm |
Širina | 59.5 cm |
Dubina | 67 cm |
Vrsta sistema hlađenja | Statični |
Položaj zamrzivača | Zamrzivač dole |
Vrsta dispenzera za vodu | Dispenzer za vodu sa SlimTank™ koji se puni ručno |
Boja | New Silver – ARC 1035 |
Noise Emission Class | C |
Vrsta uklapanja | Samostojeći |
Vrsta polica u frižideru | Staklo |
Broj fioka za svežu hranu | 1 |
Kapacitet nosača za jaja | 6 |
There are no reviews yet.