
Sistem Aktivnog dvojnog hlađenja NeoFrost™

Led Illumination®

Vrata koja mogu obrnuto da se postave

Zaštitno staklo

HygieneShield

SolarFresh

NutriFreeze 3

TouchLift

IonGuard®

BioCycle Eggtray
Frekvencija | 50 Hz |
Annual Energy Consumption (kWh/year) | 226 |
Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.619 |
Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.858 |
Noise Level (dBA) | 38 dBA |
Climate Class | SN-ST |
Voltage | 220 – 240 V |
Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 38 |
Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.38 |
Preservation Time at Power Cut (hours) | 13 |
LED Illumination® | Da |
Vrsta kontrola | Mehanička |
Vrsta ručice na vratima | Integrisana ručica otvaranja u vratima |
Vrata sa promenom smera otvaranja | Da |
Težina | 58 kg |
Visina ambalaže | 187 cm |
Širina ambalaže | 57.5 cm |
Dubina ambalaže | 60 cm |
Težina upakovanog uređaja | 62.7 kg |
Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
Total Volume (l) | 266 L |
Ukupna bruto zapremina | 305 L |
Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 190 L |
Frozen Food Storage Volume (l) | 76 L |
Vrsta uređaja | Zamrzivač na dnu |
Visina | 181.3 cm |
Širina | 54 cm |
Dubina | 57.4 cm |
Vrsta sistema hlađenja | NeoFrost |
Položaj zamrzivača | Zamrzivač dole |
Boja | Bela |
Noise Emission Class | C |
Vrsta uklapanja | Samostojeći |
Vrsta polica u frižideru | Staklo |
Broj fioka za svežu hranu | 1 |
Kapacitet nosača za jaja | 6 |
Vrsta ledomata | Kutija za led |
Broj fioka u zamrzivaču | 3 |
Dnevni kapacitet pravljenja kocki leda | 1 kg |
Daily Freezing Capacity (kg/day) | 3.5 kg |
There are no reviews yet.