Karakteristike :
Led Illumination®
Jasan pregled unutrašnjosti
Nije uvek lako ugledati hranu u frižideru, naročito ako se nalazi u uglovima ili na zadnjem delu polica. U zavisnosti od modela, Led Illumination® ima LED osvetljenje na vrhu frižidera ili na bočnoj strani tako da možete dobro da vidite celu unutrašnjost frižidera. Ova vrsta osvetljenja troši manje energije od standardnog osvetljenja.
MinFrost®
Minimalno stvaranje leda
Stvaranje leda u statičkim frižiderima dovodi do slepljivanja hrane, a uređaj troši više energije. Zahvaljujući specijalnom sistemu za upravljanje rashladnim fluidom koji ima MinFrost®, stvaranje leda u zamrzivaču je znatno smanjeno. To znači da se zaleđena hrana bolje čuva i troši se manje električne energije, a vi ćete ređe morati da odleđujete zamrzivač.
Vrata koja mogu obrnuto da se postave
Vrata koja se prilagođavaju svakom rasporedu u kuhinji
U određenim kuhinjama je neophodno da se vrata frižedara otvaraju u baš određenom smeru a ne suprotno. Sa vratima koja mogu obrnuto da se postave šarke možete da stavite i na levu i na desnu stranu frižidera, vi birate. Takođe, možete da postavite dva frižidera jedan pored drugog i da okrenete vrata na jednom od njih.
Zaštitno staklo
Izdržljive staklene police
Sa zaštitnim staklom više ne morate da brinete o tome da li možete da stavite veliku i tešku šerpu u frižider. Police sa zaštitnim staklom napravljene su od kaljenog stakla i mogu da izdrže teret do 25 kg. Otpornije su na pukotine i ogrebotine od netretiranog stakla, pa bez brige možete da stavite teške sudove na njih.
HygieneShield
NutriFreeze 3
TouchLift
IonGuard®
BioCycle Eggtray
AeroFlow
Specifikacija :
Frekvencija | 50 Hz |
Annual Energy Consumption (kWh/year) | 183 |
Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.501 |
Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.706 |
Noise Level (dBA) | 37 dBA |
Climate Class | SN-ST |
Voltage | 220 – 240 V |
Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 38 |
Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.296 |
Preservation Time at Power Cut (hours) | 13 |
LED Illumination® | Da |
Vrsta kontrola | Mehanička |
Vrsta ručice na vratima | Integrisana ručica otvaranja u vratima |
Vrata sa promenom smera otvaranja | Da |
Težina | 44 kg |
Visina ambalaže | 152.4 cm |
Širina ambalaže | 57.5 cm |
Dubina ambalaže | 60 cm |
Težina upakovanog uređaja | 48.7 kg |
Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
Total Volume (l) | 223 L |
Ukupna bruto zapremina | 240 L |
Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 177 L |
Frozen Food Storage Volume (l) | 46 L |
Vrsta uređaja | Zamrzivač na vrhu sa jednim vratima |
Visina | 146.5 cm |
Širina | 54 cm |
Dubina | 57.4 cm |
Vrsta sistema hlađenja | Statični |
Položaj zamrzivača | Zamrzivač na vrhu |
Boja | New Silver – ARC 1035 |
Noise Emission Class | C |
Vrsta uklapanja | Samostojeći |
Vrsta polica u frižideru | Staklo |
Broj fioka za svežu hranu | 1 |
Kapacitet nosača za jaja | 6 |
Vrsta ledomata | Kutija za led |
Dnevni kapacitet pravljenja kocki leda | 2 kg |
Daily Freezing Capacity (kg/day) | 2.1 kg |
Uvoznik : BEKO BALKANS
Proizvođač : ARCTIC S.A.
Zemlja Porekla : Rumunija
There are no reviews yet.