
CoolRoom®

Led Illumination®

Vrata koja mogu obrnuto da se postave

Zaštitno staklo

HygieneShield

NutriFreeze 3

TouchLift

IonGuard®

BioCycle Eggtray

AeroFlow
Pouzdano. Beko
Frekvencija | 50 Hz |
Annual Energy Consumption (kWh/year) | 142.9 |
Godišnja potrošnja električne energije na 32 °C | 220 kWh/god |
Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.391 |
Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 0.553 |
Noise Level (dBA) | 38 dBA |
Climate Class | SN-T |
Voltage | 230 V |
Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 43 |
Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.23 |
Vrsta kontrola | Mehanička |
LED Illumination® | Da |
Vrata sa promenom smera otvaranja | Da |
Težina | 62.4 kg |
Visina ambalaže | 179.4 cm |
Širina ambalaže | 66.5 cm |
Dubina ambalaže | 73 cm |
Težina upakovanog uređaja | 67.5 kg |
Vrsta uređaja | Frižider |
Noise Emission Class | C |
Boja | Bela |
Vrsta sistema hlađenja | Statični |
Dubina | 70 cm |
Širina | 59.5 cm |
Visina | 171.4 cm |
Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 367 L |
Vrsta uklapanja | Samostojeći |
Kapacitet nosača za jaja | 6 |
Broj fioka za svežu hranu | 1 |
CoolRoom® | Da |
Vrsta polica u frižideru | Staklo |
Total Volume (l) | 367 L |
Ukupna bruto zapremina | 415 L |
There are no reviews yet.