
CoolRoom®

Vrata koja mogu obrnuto da se postave

Zaštitno staklo

Režim za odmor
HarvestFresh
Pouzdano. Beko
Frekvencija | 50 Hz |
Annual Energy Consumption (kWh/year) | 274.2 |
Daily Energy Consumption (kWh/day) | 0.74 |
Daily Energy Consumption at 32°C (kWh/day) | 1.041 |
Noise Level (dBA) | 38 dBA |
Climate Class | SN-T |
Voltage | 220 – 240 V |
Maximum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 43 |
Daily Energy Consumption at 16°C (kWh/day) | 0.438 |
Preservation Time at Power Cut (hours) | 15 |
Vrata sa promenom smera otvaranja | Da |
LED Illumination® | Bright LED on Ceiling |
Položaj displeja | Electronic display on door – Kapı üzerinde elektronik display (Tact) |
Vrsta kontrola | Elektronska |
Vrsta ručice na vratima | Beyond Integrated Handle – With Hotstamp |
Daily Freezing Capacity (kg/day) | 5.6 kg |
Brzo zamrzavanje | Da |
Vrsta ledomata | Kutija za led |
Dnevni kapacitet pravljenja kocki leda | 1 kg |
Težina | 74.8 kg |
Visina ambalaže | 194.4 cm |
Širina ambalaže | 76.6 cm |
Dubina ambalaže | 84.3 cm |
Težina upakovanog uređaja | 90 kg |
Minimum Ambient Temperature Required for Satisfactory Operation (°C) | 10 |
Alarm za otvorena vrata | Da |
Total Volume (l) | 477 L |
Ukupna bruto zapremina | 506 |
Total Fresh Food & Chill Compartment Volume (l) | 354 L |
Frozen Food Storage Volume (l) | 123 L |
Vrsta uređaja | Zamrzivač na vrhu sa jednim vratima |
Visina | 186.5 cm |
Širina | 70 cm |
Dubina | 74.6 cm |
Vrsta sistema hlađenja | NeoFrost |
Položaj zamrzivača | Zamrzivač na vrhu |
Vrsta displeja | LED |
Boja | Aluminium srebrna |
Noise Emission Class | C |
Vrsta uklapanja | Samostojeći |
Mod rada kada ste na godišnjem odmoru | Da |
Vrsta polica u frižideru | Staklo |
CoolRoom® | Da |
Broj fioka za svežu hranu | 1 |
Kapacitet nosača za jaja | 6 |
There are no reviews yet.